
Pay in installments of $6.61 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
trek e mountainbike 29 zoll Trek Fuel EXe 9.8 GX AXS T-Type - 360 Wh - 2025 - 29 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor TQ HPR50 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 50 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 7,1 Ah Display TQ LED Display, im Rahmen integriert Ladegert TQ Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk SRAM GX Eagle AXS, T Type Schalthebel SRAM AXS POD Kette Riemen Kette Kette SRAM GX Eagle, T Type, 12fach
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | TQ HPR50 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 50 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 7,1 Ah |
| Display | TQ LED-Display, im Rahmen integriert |
| Ladegerät | TQ Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| Schalthebel | SRAM AXS POD |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SRAM GX Eagle, T-Type, 12fach |
| Kasette | v:SRAM T-Type, 32 Z., Aluminium/h: SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52 Z., 12fach |
| Kurbelsatz | SRAM GX, 165 mm Kurbelarmlänge |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SRAM, 6-Loch, 200 mm |
| Bremse hinten | SRAM, 6-Loch, 200 mm |
| Bremshebel vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM CODE Bronze |
| Bremshebel hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM CODE Bronze |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | OCLV Mountain Carbon, herausnehmbarer Akku, interne Zugführung, Aluminiumumlenkhebel, 34,9 mm Sitzrohrdurchmesser, Aufnahme für obere Kettenführung, 55 mm Kettenlinie, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm Federweg |
| Gabel | RockShox Lyrik Select+, DebonAir Feder, Charger 3.1 RC Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth Achse, 150 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate AirWiz, RCT2-Dämpfer, 205 x 60 mm |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Federweg hinten | 140 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Nylonklemme |
| Lenker | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Line Pro, 35 mm, Blendr-kompatibel, 0 Grad, 45 mm Länge (35 mm Länge bei RH S) |
| Sattel | Verse Short Comp, Stahlstreben, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless-Ready, Core Strength Flankenschutz, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.50 |
| Reifen hinten | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless-Ready, Core Strength Flankenschutz, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.50 |
| Schläuche | tubeless |
| Felgen | Bontrager Line Comp 30 |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | M - 18,98 (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy